
400 825 3337
注意:以下參數僅供參考,產品實際參數以機組上的銘牌為準!
性能
產品型號 | LWH-030VRF/NW |
電源 | 220V/1N/50Hz |
名義制熱量 W(-12℃) | 3000 |
名義制熱功率 W(-12℃) | 1293 |
名義制熱電流 A(-12℃) | 5.9 |
低溫制熱量 W(-20℃) | 3000 |
低溫制熱功率 W(-20℃) | 1463 |
低溫制熱電流 A(-20℃) | 6.7 |
高溫制熱量W(7℃) | 3000(400~5500) |
高溫制熱功率W(7℃) | 800(100~1960) |
高溫制熱電流A(7℃) | 3.6 |
名義制冷量W | 3000 |
名義制冷功率W | 800 |
名義制冷電流A | 3.6 |
HSPF | 3.33 |
最大輸入功率W | 2000 |
最大輸入電流A | 9.1 |
冷媒類型 | R410A |
循環風量m³/h | 630 |
內機噪音dB(A) | 42 |
外機噪音dB(A) | 52 |
適用環境溫度 | -30~45℃ |
配件
壓縮機型式 | 旋轉式 |
壓縮機臺數 | 1 |
冷媒連接管尺寸mm | 6.35/9.52 |
外觀
內機外形尺寸LxWxH(mm) | 695x210x600 |
外機外形尺寸LxWxH(mm) | 865x355x555 |
內機凈重 Kg | 15.3 |
外機凈重 Kg | 33 |
注:1、名義制熱量的測試工況:室內干/濕球溫度20/15℃,室外環境干/濕球溫度-12/-14℃。
2、低溫制熱量的測試工況:室內干/濕球溫度20/15℃,室外環境干球溫度-20℃。
3、高溫制熱量的測試工況:室內干/濕球溫度20/15℃,室外環境干/濕球溫度7/6℃。
4、名義制冷量的測試工況:室內干/濕球溫度27/19℃,室外環境干/濕球溫度35/24℃。
5、機型、外觀、參數、性能會因產品的改良有所改變,具體參數請以產品實物與銘牌為準。